基本功能 | 量程 | 基本精度 |
K | -200℃~1372℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃) |
(-328℉~2501℉) | -100℃~1372℃ | |
J | -210℃~1200℃ | ±(0.2%讀數(shù)+1℃) |
(-346℉~2192℉) | -250℃~-100℃ | |
±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) | ||
-148℉~2501℉ | ||
±(0.2%讀數(shù)+2℉) | ||
-418℉~-148℉ | ||
特殊功能 | ||
輸入端T1-T2 | T1-T2 | √ |
攝氏℃/華氏℉ | √ | |
熱電偶選擇TYPE | √ | |
讀數(shù)保持 | √ | |
相對(duì)值測(cè)量REL | √ | |
MAX/MIN記錄 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MEM | 10 | √ |
Hi/Lo報(bào)警設(shè)置 | √ | |
報(bào)警功能LIMIT | √ |
一般特征 | ||
電源 | AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸 | 55×46mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 303g | |
機(jī)身尺寸 | 122×80×35mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說(shuō)明書,保修卡,溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
南京詠儀電子科技有限公司(www.nicnycdn.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱