記錄儀基本參數(shù) | |
測(cè)量量程 | DC/AC電壓0.1V~500V f.s. 12檔量程 AC電流:10A~1000A f.s. 7檔量程 (使用鉗式傳感器/選件) |
采樣周期 | 10 ms |
頻率特性 | 20Hz~30kHz, ±3dB |
送紙速度 | 20cm/分鐘~2cm/小時(shí),5檔量程 |
輸入通道數(shù) | 電壓或電流,1通道 |
精度 | 電壓:±2%f.s. 電流:±4%f.s. (使用9651鉗式傳感器/選件) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V(50/60HZ)或DC 9.5~14V,2種方法 |
體積及重量 | 250寬×122高×93.5厚mm,1.2kg |
附件 | 電源線(1),9235記錄紙(1卷),9257連接線(1),9344攜帶盒(1) |
記錄紙 |
|
|
|
電壓測(cè)量 |
|
|
電流測(cè)量 |
|
|
|
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(www.nicnycdn.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱