數(shù)字萬(wàn)用表基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. , |
AC 電壓頻率特性 | 50 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 320 Ω ~ 32 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 可 (250Ω 以下) |
二極管檢測(cè) | 可(1.7 V 開(kāi)路端子電壓) |
其他功能 | 320 mV DC 特殊量程: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. , 320 mV AC 特殊量程: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
顯示 | LCD, zui大4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細(xì)節(jié) | 安全: EN61010-1 :1993, EN61010-2-031 :1994, 污染度 2, 過(guò)電壓種類 III, EMC: EN55011 : 1991, EN50082-1 : 1992 |
供電電源 | R03(AAA) × 2 干電池 (連續(xù)使用400 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W × 145 mm(5.71 in)H × 31 mm(1.22 in)D, 200 g (7.1 oz) |
附件 | 9207-10 測(cè)試線 (1), 9371 攜帶盒 (1) |
測(cè)試探頭 |
|
|
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(www.nicnycdn.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱