電池測試儀基本參數 | |
電阻測量 | 3mΩ~300mΩ,3檔量程,zui高分辨率1μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
溫度測量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) |
采樣率 | 0.83次/s |
比較器功能 | 設定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
其他功能 | 數據儲存,打印接口(9203打印機) |
電源供應 | LR6(AA) ×6或9418-10 |
體積及重量 | 196寬×130高×65厚mm 860g(含電池) |
附件 | 9465針型測試線(1),9466外控開關(1),9377攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) |
選件:
測試線 |
|
|
|
打印機 |
|
|
|
其他選件 |
|
|