固緯可編程開關(guān)直流電源PSU 6-200主要特點(diǎn):
額定電壓:6V/12.5V/20V/40V/60V
輸出額定功率:1200W~1520W
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串行和并行操作(zui大串2臺(tái)/并4臺(tái))
高效率和高功率密度
19''機(jī)架尺寸設(shè)計(jì)
標(biāo)配接口:LAN、RS-232 & RS-485、USB(Device/Host)、模擬控制接口
選配接口:GPIB/模擬控制接口(獨(dú)立電壓控制)/模擬控制接口(獨(dú)立電流控制)
固緯可編程開關(guān)直流電源PSU 6-200產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU60-25 |
額定輸出 | |||||
電壓 | 0~6V | 0~12.5V | 0~20V | 0~40V | 0~60V |
電流 | 0~200A | 0~120A | 0~76A | 0~38A | 0~25A |
功率 | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W |
輸出紋波和噪聲 | |||||
CV p-p (0~20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV |
CV rms (5Hz~1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |
CC rms (5Hz~1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率(滿載10%~90%) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA |
電壓調(diào)節(jié)率(85~132 VAC輸入或170~265 VAC) | |||||
電壓(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
電流(0.02%F.S.+2mA) | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA |
編程精度 | |||||
電壓0.05%+偏移(mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV |
電流0.2%+偏移(mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA |
測(cè)量精度 | |||||
電壓0.1%+偏移(mV) | 6mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV |
電流0.1%+偏移(mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA |
負(fù)載瞬間恢復(fù)時(shí)間 | |||||
時(shí)間 | 1.5ms | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms |
輸出響應(yīng)時(shí)間(使用0~10V步進(jìn)的 | |||||
模擬編程源和電阻負(fù)載測(cè)量) | |||||
上升時(shí)間(空載&滿載) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms |
下降時(shí)間(空載) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms |
下降時(shí)間(滿載) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms |
編程/測(cè)量分辨率 | |||||
電壓 | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV |
電流 | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA |
溫度系數(shù)(熱機(jī)30分鐘) | |||||
電壓 | 100PPM/℃ | ||||
電流 | 100PPM/℃ | ||||
串并聯(lián)操作 | |||||
并聯(lián)操作 | 含主機(jī)zui多4臺(tái) | ||||
串聯(lián)操作 | 含主機(jī)zui多2臺(tái) | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境 | 室內(nèi),安裝等級(jí)II(AC輸入),污染等級(jí)2 | ||||
操作溫度范圍 | 0℃~50℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25℃~70℃ | ||||
操作濕度范圍 | 20%~85%RH | ||||
存儲(chǔ)濕度范圍 | zui高90%或小于相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | ||||
AC輸入 | |||||
正常輸入 | 100 VAC~240 VAC,50Hz~60Hz,單相位 | ||||
輸入范圍 | 85 VAC~265 VAC | ||||
功率因數(shù)(100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | ||||
zui大輸入電流(100Vac/200Vac) | 21A/11A | ||||
浪涌電流 | ≤50A | ||||
效率(100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/88% | 84%/88% |
尺寸&重量 | |||||
模擬控制(非獨(dú)立) | 有 | ||||
PC遠(yuǎn)程接口(標(biāo)配) | USB(Device/Host)/RS-232, RS-485/LAN | ||||
PC遠(yuǎn)程接口(選配) | GPIB/模擬控制接口(獨(dú)立電壓控制)/模擬控制接口(獨(dú)立電流控制); | ||||
注:三選一 | |||||
溫控風(fēng)扇 | 內(nèi)部風(fēng)扇冷卻 | ||||
尺寸&重量 | 422.8(W)×43.6(H)×432.8(D);約8.7kg | ||||
技術(shù)規(guī)格變動(dòng)恕不另行通知 | |||||
SU-SeriesGD2DH |
|
固緯PSU 6-200產(chǎn)品配件:
附件
使用手冊(cè)×1,基本套件×1
選配附件
GTL-248 GPIB線(2m) PSU-232 RS232線,帶DB9連接套件
GTL-246 USB線,USB 2.0A-B Type,4P PSU-485 RS485線,帶DB9連接套件
GTL-251 GPIB-USB-HS(高速) GRM-001 滑塊2pcs/set,PSU選配
PSU-01B 總線條,用于并聯(lián)2個(gè) PSU-GPIB GPIB接口卡(返廠)
PSU-01C 連接線,用于并聯(lián)2個(gè) PSU-ISO-I 獨(dú)立電流遠(yuǎn)程控制卡(返廠)
PSU-02B 總線條,用于并聯(lián)3個(gè) PSU-ISO-V 獨(dú)立電壓遠(yuǎn)程控制卡(返廠)
PSU-02C 連接線,用于并聯(lián)3個(gè)GPW-001 UL/CSA電源線3m,PSU選配
PSU-03B 總線條,用于并聯(lián)4個(gè) GPW-002 VDE電源線3m,PSU選配
PSU-03C 連接線,用于并聯(lián)4個(gè) GPW-003 PSE電源線3m,PSU選配
南京詠儀電子科技有限公司(www.nicnycdn.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱